产品规格与尺寸范围
以下为常规供货规格范围,特殊规格可来电咨询定制
| 产品形态 | 规格范围 | 长度范围 | 单重范围 | 交货状态 |
|---|---|---|---|---|
| 热轧圆钢 | Φ10mm — Φ130mm | 2000mm — 6000mm | ≤500kg | 热轧 / 退火 |
| 锻制圆钢 | Φ80mm — Φ800mm | 2000mm — 8000mm | ≤8000kg | 锻造 / 退火 |
| 剥皮圆钢 | Φ20mm — Φ200mm | 2000mm — 6000mm | ≤2000kg | 剥皮 / 磨光 |
| 热轧扁钢 | 厚10-120mm / 宽50-400mm | 2000mm — 6000mm | ≤3000kg | 热轧 / 退火 |
| 锻制扁钢 | 厚50-500mm / 宽100-800mm | 2000mm — 6000mm | ≤10000kg | 锻造 / 退火 |
| 热轧方钢 | □20mm — □130mm | 2000mm — 6000mm | ≤1000kg | 热轧 / 退火 |
| 锻制方钢 | □80mm — □500mm | 2000mm — 6000mm | ≤8000kg | 锻造 / 退火 |
| 热轧板材 | 厚10-120mm / 宽200-600mm | 1000mm — 4000mm | ≤5000kg | 热轧 / 退火 |
| 锻制模块 | 厚100-500mm / 宽200-800mm | 500mm — 3000mm | ≤15000kg | 锻造 / 退火 |
| 模铸钢锭 | □200mm — □600mm | 1000mm — 4000mm | ≤5000kg | 铸态 / 退火 |
公差标准
- · 热轧圆钢:按GB/T 702标准
- · 锻制圆钢:按GB/T 908标准
- · 热轧扁钢:按GB/T 702标准
- · 热轧板材:按GB/T 709标准
- · 剥皮圆钢:h9-h11公差等级
供货硬度参考
- · 冷作模具钢退火态:≤255HB
- · 热作模具钢退火态:≤229HB
- · 塑料模具钢预硬态:HRC28-38
- · 高速钢退火态:≤269HB
- · 可应客户要求进行调质处理
注:以上为常规供货规格,可根据客户需求定制非标规格。具体库存规格请来电确认。
